P r o d u c t s
超细金属纤维复合线是由单股或多股超细纤维线加捻制成柔性线。具有优良的导电性、高强度、高弹性量、耐磨性、耐腐蚀性和在氧化性气氛中的优异的热稳定性;耐久性好、易织入纺织品,电阻范围广,可定制加热电阻;由超细金属纤维复合线制成智能加热元件具有远红外功能、柔软、耐折、发热均匀、使用寿命长的特点...
立即咨询规格 | 每米重量(g/m) | 断裂强力(cN) | 延伸率(%) | 平均电阻(Ω) |
14μm×90×1 | 0.12 | 25 | 1.10 | 52 |
12μm×90×2 | 0.17 | 44 | 1.10 | 42 |
12μm×100×1 | 0.095 | 24 | 1.10 | 52 |
12μm×100×2 | 0.19 | 41 | 1.10 | 38 |
12μm×100×3 | 0.28 | 69 | 1.10 | 22 |
12μm×275×1 | 0.26 | 59 | 1.10 | 27 |
12μm×275×2 | 0.54 | 75 | 1.10 | 14 |
12μm×275×3 | 0.78 | 125 | 1.10 | 9 |
12μm×275×4 | 1.05 | 130 | 1.10 | 7 |
12μm×275×5 | 1.3 | 160 | 1.10 | 5 |
12μm×275×6 | 1.5 | 180 | 1.10 | 4 |
8μm×1000×1 | 0.42 | 69 | 1.10 | 16 |
8μm×1000×2 | 0.85 | 108 | 1.10 | 8 |
12μm×1000×1 | 0.95 | 100 | 1.10 | 7 |
12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | 1.10 | 4 |
13.3μm×100×3 | 0.33 | 80 | 1.10 | 一 |
Copyright © 2024 湖南YY易游新材料股份有限公司 湘ICP备16004596号-1 营业执照查阅 网站地图 技术支持: